ETF · Indeksi
SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross
pages_etf_anbieter_total_etfs
5
pages_etf_anbieter_all_products
5 pages_etf_index__etfs_countIme | Naložbena kategorija | AUM | Prostornina trgovanja | Ponudnik | ExpenseRatio | Segment investiranja | Indeks | Datum izdaje | NAV | KBV | Razmerje cena/dobiček (P/E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativne možnosti | 413,617 mio. | 56.724,69 | 0,85 | etf_invseg_Downside Hedge | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 18. 12. 2020 | 45,38 | 0 | 0 | ||
| Alternativne možnosti | 304,808 mio. | 15.817,2 | 0,85 | etf_invseg_Downside Hedge | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 17. 2. 2023 | 42,22 | 0 | 0 | ||
| Alternativne možnosti | 152,39 mio. | 21.535,45 | 0,79 | etf_invseg_Downside Hedge | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 18. 7. 2023 | 29,79 | 0 | 0 | ||
| Alternativne možnosti | 80,089 mio. | 4705,067 | 0,74 | etf_invseg_Downside Hedge | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 30. 6. 2020 | 45,31 | 0 | 0 | ||
| Alternativne možnosti | 25,37 mio. | 2832,911 | 0,50 | etf_invseg_Downside Hedge | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 22. 5. 2024 | 29,61 | 0 | 0 |

